Net Asset Value


net asset value
Product Risk Val. date Liq. value From begining YTD 2025 2024 2023
IXFSIL, SIL, S.A. net asset value 01/06/2026 15,5871 23.92% 3,67% 6,69% 6,76% 4,95%
MICRON INVERSIONES SICAV S.A. net asset value 12/06/2026 7,5347 13,01% 6,08% 3,34% 1,76% 6,41%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEGIES net asset value 12/06/2026 14,7745 51,41% 6,82% 13,35% 12,94% 13,09%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION net asset value 12/06/2026 10,7005 7,37% 0,30% 2,63% 2,27% 4,17%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 net asset value 12/06/2026 12,3235 23,79% 3,13% 6,50% 5,89% 6,44%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 net asset value 12/06/2026 12,2213 22,65% 3,54% 5,33% 5,58% 6,52%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION net asset value 12/06/2026 14,6625 46,63% 14,97% 3,60% 25,08% -0,27%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO net asset value 12/06/2026 10,3459 3,46% 3,40% 0,05% - -