Valores liquidativos


Producto Riesgo Fecha val. Valor liq. Desde inicio YTD 2025 2024 2023
IXFSIL, SIL, S.A. 16/11/2026 15,759 25,29% 4,81% 6,69% 6,76% 4,95%
MICRON INVERSIONES SICAV S.A. 17/11/2026 7,1717 7,57% 0,97% 3,34% 1,76% 6,41%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEGIES 18/11/2026 14,8753 49,26% 7,55% 13,35% 12,94% 13,09%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION 18/11/2026 10,4901 5,26% -1,67% 2,63% 2,27% 4,17%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 18/11/2026 12,3109 23,66% 3,02% 6,50% 5,89% 6,44%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 18/11/2026 12,2111 22,55% 3,45% 5,33% 5,58% 6,52%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION 18/11/2026 12,8389 28,39% 0,67% 3,60% 25,08% -0,27%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO 18/11/2026 10,5315 5,31% 5,26% 0,05% - -
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND - CLASE A 18/11/2026 10,7860 7,86% 7,86% - - -
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND - CLASE CARTERA 18/11/2026 10,9061 9,06% 9,06% - - -