Valores liquidativos


Producto Riesgo Fecha val. Valor liq. Desde inicio YTD 2025 2024 2023
IXFSIL, SIL, S.A. 30/09/2026 15,5192 23,38% 3,22% 6,69% 6,76% 4,95%
MICRON INVERSIONES SICAV S.A. 07/10/2026 7,4688 12,03% 5,16% 3,34% 1,76% 6,41%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEGIES 07/10/2026 15,1175 51,69% 9,30% 13,35% 12,94% 13,09%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION 07/10/2026 10,4495 4,85% -2,05% 2,63% 2,27% 4,17%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 07/10/2026 12,2492 23,27% 2,70% 6,50% 5,89% 6,44%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 07/10/2026 12,1434 21,87% 2,88% 5,33% 5,58% 6,52%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION 07/10/2026 14,9684 49,68% 17,37% 3,60% 25,08% -0,27%
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO 07/10/2026 10,2968 2,97% 2,91% 0,05% - -
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND - CLASE A 07/10/2026 10,2085 2,09% 2,09% - - -
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND - CLASE CARTERA 07/10/2026 10,2905 2,91% 2,91% - - -